PAMM Managers
ภาพรวม Manager · ROI · Drawdown ในหน้าเดียว
รอบที่ 7 · กำลังรับสมาชิก
เปิดรับสมาชิก PAMM รอบใหม่ ทุก 30 วัน
จำกัดจำนวนต่อรอบ · เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับเงื่อนไขและขั้นตอนการสมัคร
Total AUM
$13.97M
Investors
2,104
Active managers
6
Avg 90d ROI
+12.9%
ROI (cumulative %)
เลือกได้สูงสุดหลายราย เปรียบเทียบเส้นโค้งผลตอบแทน
Drawdown (%)
ระยะห่างจากจุดสูงสุดสะสม ยิ่งใกล้ 0 ยิ่งดี
เลือก 4 ราย เพื่อแสดงในกราฟ
| Strategy | Trend | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zen Capital @zen.capital | Trend crypto | +8.4% | +24.7% | +186% | -11.2% | 1.82 | $2.48M | 312 | |||
River Flow @river.flow | Scalping mixed | +6.2% | +18.1% | +133% | -14.7% | 1.63 | $3.64M | 502 | |||
Bamboo FX @bamboo.fx | Swing forex | +4.6% | +12.3% | +59% | -7.8% | 1.41 | $1.12M | 187 | |||
Koi Quant @koi.quant | Arbitrage crypto | +3.1% | +9.8% | +73% | -3.4% | 2.94 | $5.12M | 894 | |||
Mist Macro @mist.macro | Trend mixed | +2.4% | +7.1% | +33% | -6.1% | 1.18 | $740.0K | 88 | |||
Stone Garden @stone.garden | Mean Reversion stocks | -1.8% | +5.4% | +41% | -9.5% | 0.96 | $870.0K | 121 |

